Usage statistics for vps05.pagezo.de

Summary Period: August 2022
Generated 02-Sep-2022 03:10 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2022
Total Hits 232
Total Files 55
Total Pages 179
Total Visits 126
Total kB Files 391
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 128
Total Unique URLs 4
Total Unique Referrers 7
Total Unique User Agents 68
. Avg Max
Hits per Hour 9 48
Hits per Day 232 232
Files per Day 55 55
Pages per Day 179 179
Sites per Day 128 128
Visits per Day 126 126
kB Files per Day 391 391
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 23.71% 55
Code 301 - Moved Permanently 6.90% 16
Code 304 - Not Modified 0.86% 2
Code 400 - Bad Request 29.74% 69
Code 404 - Not Found 38.36% 89
Code 405 - Method Not Allowed 0.43% 1

Daily usage for August 2022

Daily Statistics for August 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 232 100.00% 55 100.00% 179 100.00% 126 100.00% 128 100.00% 391 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for August 2022

Hourly Statistics for August 2022
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 4 4 1.72% 0 0 0.00% 4 4 2.23% 16 16 4.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 12 12 5.17% 1 1 1.82% 4 4 2.23% 51 51 13.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 9 9 3.88% 3 3 5.45% 7 7 3.91% 10 10 2.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 14 14 6.03% 3 3 5.45% 14 14 7.82% 38 38 9.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 12 12 5.17% 5 5 9.09% 6 6 3.35% 32 32 8.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 11 11 4.74% 3 3 5.45% 9 9 5.03% 16 16 4.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 8 8 3.45% 1 1 1.82% 6 6 3.35% 9 9 2.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 10 10 4.31% 3 3 5.45% 8 8 4.47% 11 11 2.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 24 24 10.34% 6 6 10.91% 20 20 11.17% 39 39 10.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 12 12 5.17% 1 1 1.82% 10 10 5.59% 22 22 5.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 12 12 5.17% 3 3 5.45% 10 10 5.59% 7 7 1.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 4 4 1.72% 0 0 0.00% 3 3 1.68% 2 2 0.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 12 12 5.17% 2 2 3.64% 8 8 4.47% 32 32 8.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 10 10 4.31% 4 4 7.27% 8 8 4.47% 14 14 3.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 11 11 4.74% 5 5 9.09% 8 8 4.47% 22 22 5.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 8 8 3.45% 4 4 7.27% 7 7 3.91% 10 10 2.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 48 48 20.69% 8 8 14.55% 37 37 20.67% 44 44 11.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 11 11 4.74% 3 3 5.45% 10 10 5.59% 16 16 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 of 4 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 54 23.28% 121 31.03% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1 0.43% 8 1.98% 0 0.00% 0 0.00% /EmeraldNodeStatus/

Top 2 of 4 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 54 23.28% 121 31.03% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1 0.43% 8 1.98% 0 0.00% 0 0.00% /EmeraldNodeStatus/

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 54 23.28% 98 98.99% /
2 1 0.43% 1 1.01% /EmeraldNodeStatus/

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 54 23.28% 94 98.95% /
2 1 0.43% 1 1.05% /EmeraldNodeStatus/

Top 30 of 128 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 26 11.21% 4 7.27% 12 3.15% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.59% 128.199.33.15
2 19 8.19% 2 3.64% 25 6.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 18.207.241.105
3 10 4.31% 1 1.82% 30 7.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 159.223.237.60
4 8 3.45% 0 0.00% 44 11.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 194.163.34.145
5 8 3.45% 2 3.64% 20 5.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 35.210.151.25
6 4 1.72% 2 3.64% 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 121.79.135.146
7 4 1.72% 2 3.64% 12 3.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 20.118.173.131
8 4 1.72% 0 0.00% 2 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.59% 66.176.102.9
9 3 1.29% 0 0.00% 6 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.38% 152.89.196.62
10 3 1.29% 2 3.64% 2 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 45.55.32.156
11 2 0.86% 0 0.00% 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 103.232.41.105
12 2 0.86% 0 0.00% 1 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 109.237.103.123
13 2 0.86% 0 0.00% 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 112.141.13.67
14 2 0.86% 1 1.82% 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 113.31.102.176
15 2 0.86% 1 1.82% 12 2.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 120.52.152.20
16 2 0.86% 0 0.00% 11 2.82% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.59% 152.89.196.23
17 2 0.86% 2 3.64% 12 2.98% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.59% 157.55.39.50
18 2 0.86% 2 3.64% 12 3.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.59% 157.55.39.55
19 2 0.86% 0 0.00% 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 172.91.47.43
20 2 0.86% 2 3.64% 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.59% 185.196.220.70
21 2 0.86% 0 0.00% 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 194.165.16.10
22 2 0.86% 0 0.00% 1 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 197.48.222.80
23 2 0.86% 2 3.64% 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.59% 2.57.122.209
24 2 0.86% 0 0.00% 6 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20.83.209.255
25 2 0.86% 0 0.00% 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.59% 207.46.13.183
26 2 0.86% 2 3.64% 1 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.59% 40.77.167.26
27 2 0.86% 2 3.64% 1 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.59% 40.77.167.38
28 2 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 41.202.231.174
29 2 0.86% 0 0.00% 1 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 41.36.122.162
30 2 0.86% 0 0.00% 1 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 41.43.193.141

Top 10 of 128 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 8 3.45% 0 0.00% 44 11.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 194.163.34.145
2 10 4.31% 1 1.82% 30 7.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 159.223.237.60
3 19 8.19% 2 3.64% 25 6.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 18.207.241.105
4 8 3.45% 2 3.64% 20 5.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 35.210.151.25
5 4 1.72% 2 3.64% 12 3.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 20.118.173.131
6 26 11.21% 4 7.27% 12 3.15% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.59% 128.199.33.15
7 2 0.86% 2 3.64% 12 3.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.59% 157.55.39.55
8 2 0.86% 2 3.64% 12 2.98% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.59% 157.55.39.50
9 2 0.86% 1 1.82% 12 2.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 120.52.152.20
10 2 0.86% 0 0.00% 11 2.82% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.59% 152.89.196.23

Top 7 of 7 Total Referrers
# Hits Referrer
1 216 93.10% - (Direct Request)
2 8 3.45% http://seed2.emeraldcrypto.de
3 2 0.86% http://178.254.45.141/
4 2 0.86% https://www.bing.com
5 2 0.86% https://www.netcraft.com/survey/
6 1 0.43% https://subdomainfinder.c99.nl/scans/2020-09-10/emeraldcrypto.de
7 1 0.43% t('

Top 15 of 68 Total User Agents
# Hits User Agent
1 13 5.60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 10 4.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 10 4.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.16 Safari/537.36
4 6 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/2W6Px8S; f64b9a6e
5 5 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
6 5 2.16% r00ts3c-owned-you
7 4 1.72% Hello, world
8 4 1.72% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
9 4 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2049.0 Safari/537.36
10 4 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; coccocbot-image/1.0; +http://help.coccoc.com/searchengine)
11 3 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 3 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
13 3 1.29% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
14 3 1.29% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
15 3 1.29% Mozilla/5.0 zgrab/0.x

Usage by Country for August 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 232 100.00% 55 100.00% 391 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23