Usage statistics for vps05.pagezo.de

Summary Period: June 2025
Generated 02-Jul-2025 03:10 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2025
Total Hits 849
Total Files 120
Total Pages 586
Total Visits 140
Total kB Files 1473
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 151
Total Unique URLs 16
Total Unique Referrers 9
Total Unique User Agents 236
. Avg Max
Hits per Hour 35 196
Hits per Day 849 849
Files per Day 120 120
Pages per Day 586 586
Sites per Day 151 151
Visits per Day 140 140
kB Files per Day 1473 1473
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 14.13% 120
Code 301 - Moved Permanently 3.18% 27
Code 400 - Bad Request 8.60% 73
Code 404 - Not Found 73.38% 623
Code 405 - Method Not Allowed 0.59% 5
Code 408 - Request Timeout 0.12% 1

Daily usage for June 2025

Daily Statistics for June 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 849 100.00% 120 100.00% 586 100.00% 140 100.00% 151 100.00% 1473 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2025

Hourly Statistics for June 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 5 5 0.59% 4 4 3.33% 5 5 0.85% 6 6 0.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 16 16 1.88% 6 6 5.00% 11 11 1.88% 24 24 1.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 15 15 1.77% 1 1 0.83% 13 13 2.22% 7 7 0.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 85 85 10.01% 8 8 6.67% 44 44 7.51% 151 151 10.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 28 28 3.30% 11 11 9.17% 14 14 2.39% 65 65 4.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 34 34 4.00% 9 9 7.50% 20 20 3.41% 64 64 4.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 18 18 2.12% 6 6 5.00% 11 11 1.88% 137 137 9.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 13 13 1.53% 2 2 1.67% 13 13 2.22% 7 7 0.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 196 196 23.09% 11 11 9.17% 173 173 29.52% 111 111 7.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 48 48 5.65% 6 6 5.00% 18 18 3.07% 45 45 3.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 36 36 4.24% 7 7 5.83% 28 28 4.78% 189 189 12.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 46 46 5.42% 7 7 5.83% 23 23 3.92% 94 94 6.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 34 34 4.00% 6 6 5.00% 19 19 3.24% 43 43 2.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 16 16 1.88% 4 4 3.33% 10 10 1.71% 33 33 2.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 21 21 2.47% 7 7 5.83% 18 18 3.07% 29 29 2.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 194 194 22.85% 13 13 10.83% 129 129 22.01% 421 421 28.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 14 14 1.65% 6 6 5.00% 13 13 2.22% 19 19 1.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 30 30 3.53% 6 6 5.00% 24 24 4.10% 27 27 1.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 12 of 16 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 105 12.37% 159 10.78% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1 0.12% 6 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /EmeraldNodeStatus/
3 1 0.12% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /masternode/
4 1 0.12% 2 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 1 0.12% 5 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202207.html
6 1 0.12% 5 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202312.html
7 1 0.12% 6 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202404.html
8 1 0.12% 85 5.75% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
9 1 0.12% 6 0.39% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202407.html
10 1 0.12% 6 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202410.html
11 1 0.12% 6 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
12 1 0.12% 6 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202505.html

Top 10 of 16 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 105 12.37% 159 10.78% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1 0.12% 85 5.75% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
3 1 0.12% 6 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
4 1 0.12% 6 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202505.html
5 1 0.12% 6 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202410.html
6 1 0.12% 6 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /EmeraldNodeStatus/
7 1 0.12% 6 0.39% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202407.html
8 1 0.12% 6 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202404.html
9 1 0.12% 5 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202312.html
10 1 0.12% 5 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202207.html

Top 10 of 11 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 105 12.37% 96 90.57% /
2 1 0.12% 1 0.94% /masternode/
3 1 0.12% 1 0.94% /webalizer/
4 1 0.12% 1 0.94% /webalizer/usage_202207.html
5 1 0.12% 1 0.94% /webalizer/usage_202312.html
6 1 0.12% 1 0.94% /webalizer/usage_202404.html
7 1 0.12% 1 0.94% /webalizer/usage_202405.html
8 1 0.12% 1 0.94% /webalizer/usage_202407.html
9 1 0.12% 1 0.94% /webalizer/usage_202410.html
10 1 0.12% 1 0.94% /webalizer/usage_202501.html

Top 10 of 11 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 105 12.37% 87 89.69% /
2 1 0.12% 1 1.03% /EmeraldNodeStatus/
3 1 0.12% 1 1.03% /masternode/
4 1 0.12% 1 1.03% /webalizer/
5 1 0.12% 1 1.03% /webalizer/usage_202207.html
6 1 0.12% 1 1.03% /webalizer/usage_202404.html
7 1 0.12% 1 1.03% /webalizer/usage_202405.html
8 1 0.12% 1 1.03% /webalizer/usage_202407.html
9 1 0.12% 1 1.03% /webalizer/usage_202410.html
10 1 0.12% 1 1.03% /webalizer/usage_202501.html

Top 30 of 151 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 171 20.14% 8 6.67% 389 26.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 145.239.154.84
2 146 17.20% 0 0.00% 64 4.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 13.71.134.223
3 101 11.90% 16 13.33% 48 3.29% 0 0.00% 0 0.00% 13 9.29% 77.90.153.48
4 60 7.07% 1 0.83% 123 8.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 78.153.140.224
5 38 4.48% 0 0.00% 158 10.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 103.141.144.222
6 37 4.36% 0 0.00% 18 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 204.44.192.27
7 31 3.65% 1 0.83% 14 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 78.153.140.179
8 11 1.30% 0 0.00% 5 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 147.182.132.252
9 10 1.18% 0 0.00% 20 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 78.153.140.151
10 7 0.82% 0 0.00% 8 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104.210.140.136
11 7 0.82% 1 0.83% 3 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 167.94.138.180
12 7 0.82% 1 0.83% 3 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 167.94.145.100
13 7 0.82% 1 0.83% 3 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 206.168.34.76
14 6 0.71% 2 1.67% 7 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 164.52.0.92
15 6 0.71% 2 1.67% 3 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 3.137.73.221
16 6 0.71% 0 0.00% 25 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.14% 95.214.52.169
17 5 0.59% 2 1.67% 3 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.14% 185.242.226.154
18 4 0.47% 1 0.83% 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 141.76.94.18
19 4 0.47% 0 0.00% 8 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 157.245.2.32
20 4 0.47% 1 0.83% 16 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 167.94.138.193
21 4 0.47% 4 3.33% 3 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.86% 185.218.84.178
22 4 0.47% 0 0.00% 16 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 194.50.16.252
23 4 0.47% 4 3.33% 4 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.86% 204.76.203.206
24 4 0.47% 4 3.33% 3 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.86% 204.76.203.219
25 4 0.47% 2 1.67% 3 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.86% 80.82.77.202
26 3 0.35% 1 0.83% 5 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 3.149.59.26
27 3 0.35% 1 0.83% 11 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 64.62.156.142
28 3 0.35% 1 0.83% 2 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.14% 79.124.58.198
29 3 0.35% 0 0.00% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.43% 95.214.53.84
30 2 0.24% 1 0.83% 9 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 104.152.52.224

Top 10 of 151 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 171 20.14% 8 6.67% 389 26.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 145.239.154.84
2 38 4.48% 0 0.00% 158 10.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 103.141.144.222
3 60 7.07% 1 0.83% 123 8.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 78.153.140.224
4 2 0.24% 1 0.83% 116 7.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 2.241.225.244
5 1 0.12% 1 0.83% 85 5.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 94.102.49.46
6 146 17.20% 0 0.00% 64 4.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 13.71.134.223
7 101 11.90% 16 13.33% 48 3.29% 0 0.00% 0 0.00% 13 9.29% 77.90.153.48
8 6 0.71% 0 0.00% 25 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.14% 95.214.52.169
9 10 1.18% 0 0.00% 20 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 78.153.140.151
10 37 4.36% 0 0.00% 18 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 204.44.192.27

Top 9 of 9 Total Referrers
# Hits Referrer
1 836 98.47% - (Direct Request)
2 4 0.47% http://178.254.45.141
3 2 0.24% http://178.254.45.141/mainFrame.htm
4 2 0.24% https://www.netcraft.com/survey/
5 1 0.12% http://seed2.emeraldcrypto.de/ALFA_DATA/alfacgiapi
6 1 0.12% http://seed2.emeraldcrypto.de/EmeraldNodeStatus/
7 1 0.12% http://v69383.1blu.de/webalizer
8 1 0.12% http://vps05.pagezo.de/webalizer/usage_202405.html
9 1 0.12% https://www.google.com/

Top 15 of 236 Total User Agents
# Hits User Agent
1 170 20.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
2 75 8.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
3 16 1.88% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4 13 1.53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
5 13 1.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
6 13 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 10 1.18% Go-http-client
8 10 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 8 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
10 8 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.140 Safari/537.36
11 7 0.82% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
12 5 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
13 5 0.59% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
14 4 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
15 4 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.2; http://mj12bot.com/)

Usage by Country for June 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 849 100.00% 120 100.00% 1473 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23